NOAT CNC Drehkopf Brückensäge RAPIDA

Modell Rapida 725
Achsen | 4 / 5 |
X – Achse | 3.700 mm |
Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm |
Z – Achse | 600 mm |
C – Achse | 0 – 362 ° |
Z – Achse | 0 – 90 ° |
Elektrospindelleistung | 23,5 KW |
Elektrospindeldrehzahl | 0 – 3.000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 400 – 725 mm |
Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |

Modell Rapida 925
Achsen | 4 / 5 |
X – Achse | 3.700 mm |
Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm |
Z – Achse | 700 mm |
C – Achse | 0 – 362 ° |
Z – Achse | 0 – 90 ° |
Elektrospindelleistung | 21,5 / 28,5 KW |
Elektrospindeldrehzahl | 0 – 3.000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 400 – 925 mm |
Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |

Modell Rapida 1200
Rapida 1200 | Rapida 1200 M | |
---|---|---|
Achsen | 4 / 5 | 4 |
X – Achse | 3.700 mm | 4.350 mm |
Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm | 3.000 mm |
Z – Achse | 1.200 mm | 1.000 mm |
C – Achse | 0 – 362 ° | 0 – 362° |
Z – Achse | 0 – 90 ° | / |
Elektrospindelleistung | 21,5 / 28,5 KW | 45 KW |
Elektrospindeldrehzahl |
0 – 3.000 U/min |
0 – 2000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 400 – 1.200 mm | 400 – 1.200 mm |
Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm |