NOAT CNC Drehkopf Brückensäge SFERA
Modell SFERA 625
| SFERA 625 | |
|---|---|
| Achsen | 5 / 6 |
| X – Achse | 3.700 mm |
| Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm |
| Z – Achse | 600 mm |
| C – Achse | 0 – 362 ° |
| A – Achse | 0 – 90 ° |
| Elektrospindelleistung | 17,6 KW |
| Elektrospindeldrehzahl | 0 – 7.000 U/min |
| Konusaufnahme | ISO 40 |
| Sägeblattdurchmesser | 400 – 725 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |
Modell SFERA 825
| SFERA 825 | |
|---|---|
| Achsen | 5 / 6 |
| X – Achse | 3.700 mm |
| Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm |
| Z – Achse | 700 mm |
| C – Achse | 0 – 362 ° |
| A – Achse | 0 – 90 ° |
| Elektrospindelleistung | 22 KW |
| Elektrospindeldrehzahl | 0 – 6.000 U/min |
| Konusaufnahme | ISO 50 |
| Sägeblattdurchmesser | 400 – 925 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |
Modell SFERA 1100
| SFERA 1100 | |
|---|---|
| Achsen | 5 / 6 |
| X – Achse | 3.700 mm |
| Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm |
| Z – Achse | 1.200 / 1.400 mm |
| C – Achse | 0 – 362 ° |
| A – Achse | 0 – 90 ° |
| Elektrospindelleistung | 31 KW |
| Elektrospindeldrehzahl | 0 – 6.000 U/min |
| Konusaufnahme | ISO 50 |
| Sägeblattdurchmesser |
400 – 1.200 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |
Modell SFERA 200A
| SFERA 200A | |
|---|---|
| Achsen | 5 / 6 |
| X – Achse | 3.700 mm |
| Y – Achse | 2.600 / 3.600 |
| Z – Achse | 1.200 / 1.400 mm |
| C – Achse | 0 – 362 ° |
| A – Achse | -10° +190° |
| Elektrospindelleistung | 31 KW |
| Elektrospindeldrehzahl | 0 – 12.000 U/min |
| Konusaufnahme | ISO 50 |
| Sägeblattdurchmesser | 400 – 725 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |